;
理事會架構:
第九屆理事長名單:
理 事 長: 關亞風——大連物化所 | ||
常務副理事長: 劉長寬——分析儀器分會 | ||
副 理 事 長:(以姓氏拼音為序) | ||
敖小強-雪迪龍科技 | 陳 義-中科院化學所 | 儲曉剛-中國檢科院 |
胡家祥-島津 | 付世江-天美(中國) | 鞠熀先-南京大學 |
李劍峰-賽默飛 | 劉成雁-遼寧分析院 | 劉召貴-天瑞儀器 |
馬蘭鳳-上海分析測試協會 | 彭 華-北京吉天 | 山 拓-北京衡升 |
宋全厚-中國食品發酵院 | 宋曉輝-北京航材院 | 湯志東-上海儀電 |
田 禾-普析通用 | 王 靜-中國農科院 | 熊友輝-四方光電 |
許宏琪-安捷倫科技 | 閻超-上海通微 | 張新榮-清華大學 |
趙 冰-吉林大學 | 周振-廣州禾信 | 朱 兵-珀金埃爾默 |
朱新強-舜宇恒平 |
第九屆秘書長名單:
秘 書 長: 曹以剛——分析儀器分會 | ||
副 秘 書 長:(以姓氏拼音為序) | ||
卞利萍-分析測試百科網 | 桂三剛-北京理化分析 | 康懷志 |
李曙光-北京工業技師 | 劉海濤-海光儀器公司 | 馬昱-上海伍豐公司 |
沈正生-北京計量院 | 唐海霞-儀器信息網 | 吳愛華-分析儀器分會 |
肖廷良-天瑞儀器 | 邢志-清華大學 | 袁旭軍-上??圃措娮?/p> |
趙純-吉林大學 | 周建光-浙江大學 | 周志恒-博暉創新 |
陳建鋼-上海華之光譜 |